Золотий кубок КОНКАКАФ 2025 — 18-й розіграш головного турніру для національних збірних Північної, Центральної Америки та Карибського басейну. Турнір відбудеться з 14 червня по 6 липня 2025 року в США та Канаді. Фінал заплановано на 6 липня на стадіоні NRG у Х’юстоні, штат Техас.
Учасники турніру
У турнірі беруть участь 16 команд:
- Група A: Мексика, Коста-Рика, Домініканська Республіка, Суринам
- Група B: Канада, Гондурас, Кюрасао, Сальвадор
- Група C: Ямайка, Панама, Гватемала, Гваделупа
- Група D: США, Саудівська Аравія (гостьова команда), Гаїті, Тринідад і Тобаго
Груповий етап: розклад матчів
| Дата | Матч | Група |
| 14.06.2025 | Мексика – Домініканська Республіка | A |
| 15.06.2025 | США – Тринідад і Тобаго | D |
| 15.06.2025 | Гаїті – Саудівська Аравія | D |
| 15.06.2025 | Коста-Рика – Суринам | A |
| 16.06.2025 | Панама – Гваделупа | C |
| 16.06.2025 | Ямайка – Гватемала | C |
| 17.06.2025 | Кюрасао – Сальвадор | B |
| 17.06.2025 | Канада – Гондурас | B |
| 18.06.2025 | Коста-Рика – Домініканська Республіка | A |
| 18.06.2025 | Суринам – Мексика | A |
| 19.06.2025 | Тринідад і Тобаго – Гаїті | D |
| 19.06.2025 | Саудівська Аравія – США | D |
| 20.06.2025 | Ямайка – Гваделупа | C |
| 20.06.2025 | Гватемала – Панама | C |
| 21.06.2025 | Кюрасао – Канада | B |
| 21.06.2025 | Гондурас – Сальвадор | B |
| 22.06.2025 | США – Гаїті | D |
| 22.06.2025 | Саудівська Аравія – Тринідад і Тобаго | D |
| 22.06.2025 | Мексика – Коста-Рика | A |
| 22.06.2025 | Домініканська Республіка – Суринам | A |
Турнірні таблиці (станом на початок турніру)
Група A
| Команда | І | В | Н | П | З–П | О |
| Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Домініканська Республіка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Група B
| Команда | І | В | Н | П | З–П | О |
| Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Кюрасао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Сальвадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Група C
| Команда | І | В | Н | П | З–П | О |
| Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Гватемала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Гваделупа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Група D
| Команда | І | В | Н | П | З–П | О |
| США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Саудівська Аравія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Гаїті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Тринідад і Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Фаворити турніру
Мексика — чинний чемпіон та рекордсмен за кількістю титулів.
США — господар турніру та один з головних претендентів на перемогу.
Канада — має потужний склад та амбіції на високий результат.
Коста-Рика та Ямайка — традиційно сильні команди, здатні створити сенсації.



